SKY SPORTS (NZ) Satellite TP New Frequency 2021
Sky Sport is a group of sports-oriented television channels operated by New Zealand’s satellite pay-TV company, Sky.
History
Sky Sport 1 is the original Sky Television sport channel in New Zealand. It was first introduced in 1990 as Sky Sport on the Sky UHF service. When Sky Sport began it operated between the hours of noon and around midnight, and occasionally screened live sports events outside these hours. By July 1991, Sky Sport commenced 24-hour, seven-day-a-week broadcasting with a direct feed of ESPN at certain times during the
A sister channel, Sky Sport 2 was launched in 1997 when Sky introduced a nationwide analogue direct broadcasting via satellite (DBS) service, followed by a third channel, Sky Sport 3 in 2003 and Sky Sport 4 in 2013.[citation
On 1 August 2019, Sky launched five more Sky Sport channels, numbered from 5 to 9. Additionally all the channels were be re-aligned to be sport-specific, and a Sky Sport News channel was launched providing the latest news and updates from across all sports. However, due to the COVID-19 pandemic in New Zealand, the Sky Sport News channel was rebranded as Sky Sport Select, a combination of sports news and general sporting coverage.[citation
BFBS 5 Sky Sports 1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
BFBS 5 Sky Sports 1 | SES-6 | 40.5W | 3920.00 | Right | 20000 3/5 |
BFBS 5 Sky Sports 1 | NSS 12 | 57.0E | 3800.00 | Right | 20000 3/5 |
BFBS 6 Sky Sports 2 | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
BFBS 6 Sky Sports 2 | SES-6 | 40.5W | 3920.00 | Right | 20000 3/5 |
BFBS 6 Sky Sports 2 | NSS 12 | 57.0E | 3800.00 | Right | 20000 3/5 |
Sky Sport 1 | Hot Bird 13B | 13.0E | 11958.00 | Vertical | 27500 3/4 |
Sky Sport 1 Germany | Astra 1N | 19.2E | 12031.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 1 HD | Hot Bird 13B | 13.0E | 11996.00 | Vertical | 29900 3/4 |
Sky Sport 1 HD Italia | Hot Bird 13B | 13.0E | 11996.00 | Vertical | 29900 3/4 |
Sky Sport 1 Italia | Hot Bird 13B | 13.0E | 11958.00 | Vertical | 27500 3/4 |
Sky Sport 1 Super HD | Hot Bird 13C | 13.0E | 12731.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
Sky Sport 10 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11758.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 10 HD Germany | Astra | 19.2E | 11332.25 | Horizontal | 22000 3/4 |
Sky Sport 11 | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 2 | Hot Bird 13B | 13.0E | 11958.00 | Vertical | 27500 3/4 |
Sky Sport 2 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11758.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 2 HD | Hot Bird 13B | 13.0E | 11996.00 | Vertical | 29900 3/4 |
Sky Sport 2 HD Italia | Hot Bird 13B | 13.0E | 11996.00 | Vertical | 29900 3/4 |
Sky Sport 2 Italia | Hot Bird 13B | 13.0E | 11958.00 | Vertical | 27500 3/4 |
Sky Sport 24 | Hot Bird 13B | 13.0E | 11958.00 | Vertical | 27500 3/4 |
Sky Sport 24 | Hot Bird 13B | 13.0E | 11958.00 | Vertical | 27500 3/4 |
Sky Sport 24 HD | Hot Bird 13B | 13.0E | 11996.00 | Vertical | 29900 3/4 |
Sky Sport 3 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 3 HD Italia | Hot Bird 13B | 13.0E | 12360.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
Sky Sport 3 Italia | Hot Bird 13B | 13.0E | 12054.00 | Horizontal | 29900 5/6 |
Sky Sport 4 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 5 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 6 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 7 | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 7 HD Germany | Astra 1N | 19.2E | 12070.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 8 | Astra 1M | 19.2E | 11758.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport 8 HD Germany | Astra | 19.2E | 11170.75 | Horizontal | 22000 3/4 |
Sky Sport 9 | Astra 1M | 19.2E | 11758.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Austria | Astra 1M | 19.2E | 11758.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Austria HD | Astra | 19.2E | 11170.75 | Horizontal | 22000 3/4 |
Sky Sport Bundesliga 10 | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 2 | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 3 HD | Astra 1M | 19.2E | 11992.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 4 HD | Astra 1N | 19.2E | 12304.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 5 HD | Astra 1N | 19.2E | 12382.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 6 | Astra 1M | 19.2E | 11719.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 6 HD | Astra 1N | 19.2E | 12070.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport Bundesliga 9 HD | Astra | 19.2E | 11332.25 | Horizontal | 22000 3/4 |
Sky Sport Bundesliga UHD | Astra 1N | 19.2E | 11797.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport F1 | Hot Bird 13B | 13.0E | 12073.00 | Vertical | 29900 5/6 |
Sky Sport F1 Fake | Hot Bird 13B | 13.0E | 11900.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
Sky Sport F1 HD | Hot Bird 13B | 13.0E | 11900.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
Sky Sport HD 11 | Astra 1N | 19.2E | 11875.50 | Horizontal | 27500 3/4 |
Sky Sport HD 2 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11992.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport HD 3 Germany | Astra 1N | 19.2E | 11914.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport HD 4 Germany | Astra 1M | 19.2E | 11992.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport HD 5 Germany | Astra 1N | 19.2E | 12304.50 | Horizontal | 27501 |
Sky Sport HD 6 Germany | Astra 1N | 19.2E | 12382.50 | Horizontal | 27501 |
Leave a Reply